41股遭大宗低價甩貨 最低7.7折
|
時間:2021年09月10日 18:50:56 中財網 |
|
CFi.CN訊: 9月10日大宗交易顯示,有41股低于9.5折甩賣,最低僅7.7折,其中折價最高的前三名分別為湯 姆 貓(300459)[-23.11%]、
博濟醫藥(300404)[-19.82%]、
中簡科技(300777)[-18.65%]。以下為折價交易一覽
股票代碼 | 股票名稱 | 收盤價 | 成交價 | 折價% | 溢價% | 成交金額 | 買入營業部 | 賣出營業部 |
湯 姆 貓 | 300459 | 4.24 | 3.26 | 23.11% | - | 7856600 | 萬聯證券股份有限公司杭州金沙大道證券營業部 | 長城證券股份有限公司上海延安西路證券營業部 |
博濟醫藥 | 300404 | 11.20 | 8.98 | 19.82% | - | 11674000 | 中國中金財富證券有限公司廣州分公司 | 廣發證券股份有限公司晉江崇德路證券營業部 |
博濟醫藥 | 300404 | 11.20 | 8.98 | 19.82% | - | 6241100 | 中國中金財富證券有限公司廣州分公司 | 廣發證券股份有限公司晉江崇德路證券營業部 |
中簡科技 | 300777 | 48.04 | 39.08 | 18.65% | - | 17586000 | 機構專用 | 平安證券股份有限公司常州通江南路證券營業部 |
智度股份 | 000676 | 8.66 | 7.08 | 18.24% | - | 3229900 | 機構專用 | 中信證券股份有限公司北京三里河東路證券營業部 |
白云電器 | 603861 | 10.55 | 8.63 | 18.20% | - | 7606500 | 華泰證券股份有限公司總部 | 機構專用 |
白云電器 | 603861 | 10.55 | 8.63 | 18.20% | - | 2145400 | 華泰證券股份有限公司總部 | 機構專用 |
京投發展 | 600683 | 7.11 | 5.88 | 17.30% | - | 43512000 | 平安證券股份有限公司哈爾濱中山路證券營業部 | 廣發證券股份有限公司北京阜成門南大街證券營業部 |
億緯鋰能 | 300014 | 98.01 | 81.40 | 16.95% | - | 30191300 | 東興證券股份有限公司上海陸家嘴證券營業部 | 光大證券股份有限公司寧波北侖新碶證券營業部 |
昊志機電 | 300503 | 17.90 | 14.93 | 16.59% | - | 21729400 | 廣發證券股份有限公司廣州黃埔東路證券營業部 | 德邦證券股份有限公司上海志丹路證券營業部 |
昊志機電 | 300503 | 17.90 | 14.93 | 16.59% | - | 2586500 | 廣發證券股份有限公司廣州黃埔東路證券營業部 | 國聯證券股份有限公司廣州花城大道證券營業部 |
鵬欣資源 | 600490 | 9.01 | 7.53 | 16.43% | - | 15813100 | 中國國際金融股份有限公司上海黃浦區湖濱路證券營業部 | 廣發證券股份有限公司北京阜成門南大街證券營業部 |
太 安 堂 | 002433 | 6.90 | 5.83 | 15.51% | - | 3229800 | 機構專用 | 東海證券股份有限公司福建廈門分公司 |
盛新鋰能 | 002240 | 72.48 | 61.28 | 15.45% | - | 61280000 | 機構專用 | 國海證券股份有限公司深圳深南大道證券營業部 |
華懋科技 | 603306 | 47.00 | 39.96 | 14.98% | - | 64099800 | 中國銀河證券股份有限公司廈門美湖路證券營業部 | 安信證券股份有限公司廈門湖濱南路證券營業部 |
華懋科技 | 603306 | 47.00 | 39.96 | 14.98% | - | 29442500 | 中國銀河證券股份有限公司廈門美湖路證券營業部 | 安信證券股份有限公司福州長樂中路證券營業部 |
盛新鋰能 | 002240 | 72.48 | 61.94 | 14.54% | - | 9291000 | 長江證券股份有限公司上海斜土路證券營業部 | 安信證券股份有限公司梅州平遠證券營業部 |
盛新鋰能 | 002240 | 72.48 | 61.94 | 14.54% | - | 123880000 | 東方證券股份有限公司上海浦東新區張楊路證券營業部 | 安信證券股份有限公司梅州平遠證券營業部 |
盛新鋰能 | 002240 | 72.48 | 61.94 | 14.54% | - | 9291000 | 中信證券股份有限公司北京安外大街證券營業部 | 安信證券股份有限公司梅州平遠證券營業部 |
盛新鋰能 | 002240 | 72.48 | 61.94 | 14.54% | - | 15485000 | 中信證券股份有限公司大連星海廣場證券營業部 | 安信證券股份有限公司梅州平遠證券營業部 |
盛新鋰能 | 002240 | 72.48 | 61.94 | 14.54% | - | 15485000 | 中信證券股份有限公司大連星海廣場證券營業部 | 安信證券股份有限公司梅州平遠證券營業部 |
盛新鋰能 | 002240 | 72.48 | 61.94 | 14.54% | - | 74328000 | 中信證券股份有限公司上海溧陽路證券營業部 | 安信證券股份有限公司梅州平遠證券營業部 |
國新能源 | 600617 | 5.76 | 4.95 | 14.06% | - | 5328900 | 中國國際金融股份有限公司上海黃浦區湖濱路證券營業部 | 山西證券股份有限公司太原平陽路證券營業部 |
雪 迪 龍 | 002658 | 10.15 | 8.74 | 13.89% | - | 4370000 | 招商證券股份有限公司西安北大街證券營業部 | 中信證券(山東)有限責任公司龍口南山路證券營業部 |
雪 迪 龍 | 002658 | 10.15 | 8.74 | 13.89% | - | 6118000 | 招商證券股份有限公司西安北大街證券營業部 | 中信證券(山東)有限責任公司龍口南山路證券營業部 |
雪 迪 龍 | 002658 | 10.15 | 8.74 | 13.89% | - | 4370000 | 浙商證券股份有限公司義烏江濱北路證券營業部 | 中信證券(山東)有限責任公司龍口南山路證券營業部 |
云 天 化 | 600096 | 31.19 | 26.91 | 13.72% | - | 3229200 | 瑞銀證券有限責任公司上?;▓@石橋路證券營業部 | 中國中金財富證券有限公司上海黃浦區湖濱路證券營業部 |
華銘智能 | 300462 | 12.68 | 11.00 | 13.25% | - | 3325600 | 東吳證券股份有限公司北京安定路證券營業部 | 東吳證券股份有限公司北京安定路證券營業部 |
合盛硅業 | 603260 | 225.08 | 198.34 | 11.88% | - | 3966800 | 長城證券股份有限公司前海分公司 | 財通證券股份有限公司慈溪文華南路證券營業部 |
合盛硅業 | 603260 | 225.08 | 198.34 | 11.88% | - | 5791500 | 長城證券股份有限公司如皋海陽路證券營業部 | 財通證券股份有限公司慈溪文華南路證券營業部 |
合盛硅業 | 603260 | 225.08 | 198.34 | 11.88% | - | 6426200 | 國泰君安證券股份有限公司總部 | 財通證券股份有限公司慈溪文華南路證券營業部 |
合盛硅業 | 603260 | 225.08 | 198.34 | 11.88% | - | 45618200 | 機構專用 | 財通證券股份有限公司慈溪文華南路證券營業部 |
合盛硅業 | 603260 | 225.08 | 198.34 | 11.88% | - | 64460500 | 中國國際金融股份有限公司上海黃浦區湖濱路證券營業部 | 財通證券股份有限公司慈溪文華南路證券營業部 |
合盛硅業 | 603260 | 225.08 | 198.34 | 11.88% | - | 2181700 | 中信證券股份有限公司深圳深業上城證券營業部 | 財通證券股份有限公司慈溪文華南路證券營業部 |
合盛硅業 | 603260 | 225.08 | 198.34 | 11.88% | - | 5950200 | 中信證券股份有限公司深圳深業上城證券營業部 | 財通證券股份有限公司慈溪文華南路證券營業部 |
博敏電子 | 603936 | 15.04 | 13.30 | 11.57% | - | 59424400 | 中信證券股份有限公司總部(非營業場所) | 華創證券有限責任公司深圳香梅路證券營業部 |
貴州茅臺 | 600519 | 1662.58 | 1471.00 | 11.52% | - | 14415800 | 機構專用 | 華泰證券股份有限公司泉州九一街證券營業部 |
紫金銀行 | 601860 | 3.50 | 3.11 | 11.14% | - | 995200 | 中信建投證券股份有限公司南京江寧金箔路證券營業部 | 中信建投證券股份有限公司南京江寧金箔路證券營業部 |
常熟銀行 | 601128 | 6.52 | 5.80 | 11.04% | - | 26753600 | 中信建投證券股份有限公司常熟鎖瀾南路證券營業部 | 中信建投證券股份有限公司常熟鎖瀾南路證券營業部 |
赤峰黃金 | 600988 | 16.81 | 14.96 | 11.01% | - | 44880000 | 中國銀河證券股份有限公司南平濱江西路證券營業部 | 安信證券股份有限公司天津分公司 |
華西證券 | 002926 | 10.20 | 9.10 | 10.78% | - | 150150000 | 方正證券股份有限公司淮南廣場北路證券營業部 | 海通證券股份有限公司蘭州武都路證券營業部 |
華西證券 | 002926 | 10.20 | 9.10 | 10.78% | - | 3640000 | 興業證券股份有限公司成都航空路證券營業部 | 華西證券股份有限公司成都天府二街證券營業部 |
艾迪精密 | 603638 | 37.54 | 33.50 | 10.76% | - | 23785000 | 海通證券股份有限公司上海合肥路證券營業部 | 華龍證券股份有限公司濟南經十東路證券營業部 |
海天味業 | 603288 | 90.77 | 81.00 | 10.76% | - | 9995400 | 廣發證券股份有限公司佛山嶺南大道北證券營業部 | 廣發證券股份有限公司晉江崇德路證券營業部 |
海天味業 | 603288 | 90.77 | 81.00 | 10.76% | - | 23757300 | 華泰證券股份有限公司深圳深南大道華潤置地大廈證券營業部 | 華福證券有限責任公司晉江崇德路證券營業部 |
海天味業 | 603288 | 90.77 | 81.00 | 10.76% | - | 12960000 | 中信證券股份有限公司佛山分公司 | 華福證券有限責任公司晉江崇德路證券營業部 |
海天味業 | 603288 | 90.77 | 81.00 | 10.76% | - | 12150000 | 中信證券股份有限公司佛山分公司 | 華福證券有限責任公司晉江崇德路證券營業部 |
海天味業 | 603288 | 90.77 | 81.00 | 10.76% | - | 6350000 | 平安證券股份有限公司佛山季華四路證券營業部 | 平安證券股份有限公司佛山季華四路證券營業部 |
華夏幸福 | 600340 | 4.18 | 3.74 | 10.53% | - | 19242300 | 光大證券股份有限公司惠州麥地路證券營業部 | 光大證券股份有限公司北京朝陽路證券營業部 |
民生銀行 | 600016 | 4.16 | 3.74 | 10.10% | - | 100232000 | 華福證券有限責任公司廈門湖濱南路證券營業部 | 華福證券有限責任公司廈門湖濱南路證券營業部 |
賽騰股份 | 603283 | 23.93 | 21.56 | 9.90% | - | 2156000 | 申萬宏源證券有限公司蘇州吳中西路證券營業部 | 華泰證券股份有限公司蘇州分公司 |
賽騰股份 | 603283 | 23.93 | 21.56 | 9.90% | - | 4312000 | 中國中金財富證券有限公司蘇州干將西路證券營業部 | 華泰證券股份有限公司蘇州分公司 |
中 科 軟 | 603927 | 25.69 | 23.15 | 9.89% | - | 3458600 | 華泰證券股份有限公司北京學院南路證券營業部 | 中泰證券股份有限公司龍口環城北路證券營業部 |
洪匯新材 | 002802 | 22.89 | 20.65 | 9.79% | - | 22371400 | 招商證券股份有限公司無錫新生路證券營業部 | 招商證券股份有限公司無錫新生路證券營業部 |
牧原股份 | 002714 | 45.45 | 41.07 | 9.64% | - | 7392600 | 財信證券有限責任公司長沙芙蓉中路證券營業部 | 財信證券有限責任公司北京宏泰東街證券營業部 |
北汽藍谷 | 600733 | 14.18 | 12.82 | 9.59% | - | 8333000 | 長江證券股份有限公司佛山普瀾二路證券營業部 | 民生證券股份有限公司北京長虹橋證券營業部 |
北汽藍谷 | 600733 | 14.18 | 12.82 | 9.59% | - | 10256000 | 廣發證券股份有限公司佛山南海桂城證券營業部 | 民生證券股份有限公司北京長虹橋證券營業部 |
北汽藍谷 | 600733 | 14.18 | 12.82 | 9.59% | - | 7692000 | 國元證券股份有限公司廣州江南大道中路證券營業部 | 民生證券股份有限公司北京長虹橋證券營業部 |
北汽藍谷 | 600733 | 14.18 | 12.82 | 9.59% | - | 3846000 | 金元證券股份有限公司深圳海德三道證券營業部 | 民生證券股份有限公司北京長虹橋證券營業部 |
北汽藍谷 | 600733 | 14.18 | 12.82 | 9.59% | - | 7051000 | 新時代證券股份有限公司佛山南海大道證券營業部 | 民生證券股份有限公司北京長虹橋證券營業部 |
北汽藍谷 | 600733 | 14.18 | 12.82 | 9.59% | - | 3589600 | 中國銀河證券股份有限公司佛山順德樂從證券營業部 | 民生證券股份有限公司北京長虹橋證券營業部 |
明陽智能 | 601615 | 22.21 | 20.11 | 9.46% | - | 2413200 | 第一創業證券股份有限公司上海分公司 | 中國國際金融股份有限公司深圳分公司 |
明陽智能 | 601615 | 22.21 | 20.11 | 9.46% | - | 18903400 | 廣發證券股份有限公司上海漕溪北路證券營業部 | 中國國際金融股份有限公司深圳分公司 |
明陽智能 | 601615 | 22.21 | 20.11 | 9.46% | - | 2212100 | 廣發證券股份有限公司上海漕溪北路證券營業部 | 中國國際金融股份有限公司深圳分公司 |
明陽智能 | 601615 | 22.21 | 20.11 | 9.46% | - | 4625300 | 國金證券股份有限公司上海浦東新區梅花路證券營業部 | 中國國際金融股份有限公司深圳分公司 |
明陽智能 | 601615 | 22.21 | 20.11 | 9.46% | - | 4022000 | 華泰證券股份有限公司南京大光路證券營業部 | 中國國際金融股份有限公司深圳分公司 |
明陽智能 | 601615 | 22.21 | 20.11 | 9.46% | - | 48109200 | 機構專用 | 中國國際金融股份有限公司深圳分公司 |
明陽智能 | 601615 | 22.21 | 20.11 | 9.46% | - | 154430200 | 機構專用 | 中國國際金融股份有限公司深圳分公司 |
明陽智能 | 601615 | 22.21 | 20.11 | 9.46% | - | 18670600 | 機構專用 | 中國國際金融股份有限公司深圳分公司 |
明陽智能 | 601615 | 22.21 | 20.11 | 9.46% | - | 2413200 | 興業證券股份有限公司上海分公司 | 中國國際金融股份有限公司深圳分公司 |
明陽智能 | 601615 | 22.21 | 20.11 | 9.46% | - | 11060500 | 招商證券股份有限公司深圳益田路免稅商務大廈證券營業部 | 中國國際金融股份有限公司深圳分公司 |
明陽智能 | 601615 | 22.21 | 20.11 | 9.46% | - | 24132000 | 中信證券股份有限公司上海東方路證券營業部 | 中國國際金融股份有限公司深圳分公司 |
中原證券 | 601375 | 5.19 | 4.70 | 9.44% | - | 15510000 | 華泰證券股份有限公司南京草場門大街證券營業部 | 中原證券股份有限公司天津張自忠路證券營業部 |
正裕工業 | 603089 | 8.74 | 7.94 | 9.15% | - | 3497600 | 招商證券股份有限公司上海世紀大道證券營業部 | 廣發證券股份有限公司臺州白云山西路證券營業部 |
愛 柯 迪 | 600933 | 12.87 | 11.83 | 8.08% | - | 2366000 | 廣發證券股份有限公司上海東方路證券營業部 | 中信證券股份有限公司寧波分公司 |
愛 柯 迪 | 600933 | 12.87 | 11.83 | 8.08% | - | 9464000 | 招商證券股份有限公司深圳招商證券大廈證券營業部 | 中信證券股份有限公司寧波分公司 |
愛 柯 迪 | 600933 | 12.87 | 11.83 | 8.08% | - | 35490000 | 招商證券股份有限公司深圳招商證券大廈證券營業部 | 中信證券股份有限公司寧波分公司 |
愛 柯 迪 | 600933 | 12.87 | 11.83 | 8.08% | - | 35490000 | 中國國際金融股份有限公司上海分公司 | 中信證券股份有限公司寧波分公司 |
愛 柯 迪 | 600933 | 12.87 | 11.83 | 8.08% | - | 11830000 | 中信證券股份有限公司上海恒豐路證券營業部 | 中信證券股份有限公司寧波分公司 |
康 斯 特 | 300445 | 15.31 | 14.10 | 7.90% | - | 6345000 | 海通證券股份有限公司杭州解放路證券營業部 | 招商證券股份有限公司無錫新生路證券營業部 |
康 斯 特 | 300445 | 15.31 | 14.10 | 7.90% | - | 4230000 | 機構專用 | 招商證券股份有限公司無錫新生路證券營業部 |
康 斯 特 | 300445 | 15.31 | 14.10 | 7.90% | - | 14805000 | 信達證券股份有限公司鞍山工人街證券營業部 | 招商證券股份有限公司無錫新生路證券營業部 |
韻達股份 | 002120 | 18.27 | 17.00 | 6.95% | - | 58140000 | 機構專用 | 中信證券股份有限公司上海東方路證券營業部 |
韻達股份 | 002120 | 18.27 | 17.00 | 6.95% | - | 6460000 | 機構專用 | 中信證券股份有限公司上海東方路證券營業部 |
韻達股份 | 002120 | 18.27 | 17.00 | 6.95% | - | 2040000 | 中國國際金融股份有限公司上海黃浦區湖濱路證券營業部 | 中信證券股份有限公司上海東方路證券營業部 |
韻達股份 | 002120 | 18.27 | 17.00 | 6.95% | - | 16660000 | 中國國際金融股份有限公司上海黃浦區湖濱路證券營業部 | 中信證券股份有限公司上海東方路證券營業部 |
雙環傳動 | 002472 | 21.53 | 20.24 | 5.99% | - | 11739200 | 機構專用 | 浙商證券股份有限公司玉環長興路證券營業部 |
雙環傳動 | 002472 | 21.53 | 20.24 | 5.99% | - | 12846300 | 機構專用 | 浙商證券股份有限公司玉環長興路證券營業部 |
雙環傳動 | 002472 | 21.53 | 20.24 | 5.99% | - | 3750500 | 機構專用 | 浙商證券股份有限公司玉環長興路證券營業部 |
中嘉博創 | 000889 | 3.34 | 3.14 | 5.99% | - | 28888000 | 招商證券股份有限公司深圳東門南路證券營業部 | 申萬宏源證券有限公司深圳金田路證券營業部 |
盛洋科技 | 603703 | 12.23 | 11.53 | 5.72% | - | 25596600 | 光大證券股份有限公司寧波康莊南路證券營業部 | 中信證券股份有限公司紹興分公司 |
華榮股份 | 603855 | 21.78 | 20.66 | 5.14% | - | 13635600 | 機構專用 | 申萬宏源證券有限公司樂清伯樂東路證券營業部 |
華榮股份 | 603855 | 21.78 | 20.66 | 5.14% | - | 4545200 | 機構專用 | 申萬宏源證券有限公司樂清伯樂東路證券營業部 |
華榮股份 | 603855 | 21.78 | 20.66 | 5.14% | - | 3099000 | 機構專用 | 申萬宏源證券有限公司樂清伯樂東路證券營業部 |
華榮股份 | 603855 | 21.78 | 20.66 | 5.14% | - | 3099000 | 機構專用 | 申萬宏源證券有限公司樂清伯樂東路證券營業部 |
華榮股份 | 603855 | 21.78 | 20.66 | 5.14% | - | 13635600 | 機構專用 | 申萬宏源證券有限公司樂清伯樂東路證券營業部 |
華榮股份 | 603855 | 21.78 | 20.66 | 5.14% | - | 31157300 | 機構專用 | 申萬宏源證券有限公司樂清伯樂東路證券營業部 |
華榮股份 | 603855 | 21.78 | 20.66 | 5.14% | - | 5165000 | 機構專用 | 申萬宏源證券有限公司樂清伯樂東路證券營業部 |
華榮股份 | 603855 | 21.78 | 20.66 | 5.14% | - | 9090400 | 機構專用 | 申萬宏源證券有限公司樂清伯樂東路證券營業部 |
通源石油 | 300164 | 4.64 | 4.45 | 4.09% | - | 6007500 | 長城證券股份有限公司廣州天河北路證券營業部 | 國泰君安證券股份有限公司西安雁展路證券營業部 |
亞普股份 | 603013 | 16.90 | 16.48 | 2.49% | - | 6592000 | 中信證券股份有限公司總部(非營業場所) | 安信證券股份有限公司江蘇分公司 |
亞普股份 | 603013 | 16.90 | 16.48 | 2.49% | - | 6592000 | 中信證券股份有限公司總部(非營業場所) | 安信證券股份有限公司江蘇分公司 |
ST 天 馬 | 002122 | 3.42 | 3.34 | 2.34% | - | 1670000 | 中信證券股份有限公司深圳分公司 | 中信證券股份有限公司深圳分公司 |
潤和軟件 | 300339 | 26.46 | 25.88 | 2.19% | - | 77640000 | 東方證券股份有限公司上海靜安區萬榮路證券營業部 | 中國中金財富證券有限公司深圳嘉里建設廣場證券營業部 |
潤和軟件 | 300339 | 26.46 | 25.88 | 2.19% | - | 77640000 | 國泰君安證券股份有限公司上海江場路證券營業部 | 中國中金財富證券有限公司深圳嘉里建設廣場證券營業部 |
赤峰黃金 | 600988 | 16.81 | 16.47 | 2.02% | - | 214110000 | 中銀國際證券股份有限公司上海歐陽路證券營業部 | 安信證券股份有限公司天津分公司 |
龍凈環保 | 600388 | 9.36 | 9.17 | 2.03% | - | 13137900 | 華林證券股份有限公司上海靜安區永興路證券營業部 | 安信證券股份有限公司上海虹口區楊樹浦路證券營業部 |
龍凈環保 | 600388 | 9.36 | 9.17 | 2.03% | - | 13137900 | 華林證券股份有限公司上海靜安區永興路證券營業部 | 安信證券股份有限公司上海虹口區楊樹浦路證券營業部 |
龍凈環保 | 600388 | 9.36 | 9.17 | 2.03% | - | 13137900 | 華林證券股份有限公司上海靜安區永興路證券營業部 | 安信證券股份有限公司上海虹口區楊樹浦路證券營業部 |
赤峰黃金 | 600988 | 16.81 | 16.47 | 2.02% | - | 32940000 | 海通證券股份有限公司國際部 | 安信證券股份有限公司天津分公司 |
納爾股份 | 002825 | 18.99 | 18.61 | 2.00% | - | 3722000 | 國金證券股份有限公司上海靜安區南京西路證券營業部 | 海通證券股份有限公司上海天平路證券營業部 |
南大光電 | 300346 | 64.51 | 63.22 | 2.00% | - | 37932000 | 中信證券股份有限公司上海張江園區證券營業部 | 招商證券股份有限公司無錫新生路證券營業部 |
派林生物 | 000403 | 28.47 | 28.04 | 1.51% | - | 3241400 | 中國銀河證券股份有限公司上海東大名路外灘證券營業部 | 海通證券股份有限公司深圳金田路證券營業部 |
蔚藍鋰芯 | 002245 | 21.92 | 21.61 | 1.41% | - | 55105500 | 華泰證券股份有限公司溧水珍珠南路證券營業部 | 國聯證券股份有限公司張家港南苑東路證券營業部 |
萬澤股份 | 000534 | 17.26 | 17.14 | 0.70% | - | 8570000 | 機構專用 | 中信證券股份有限公司南昌賢士一路證券營業部 |
贛鋒鋰業 | 002460 | 191.00 | 190.00 | 0.52% | - | 27550000 | 海通證券股份有限公司新余勞動南路證券營業部 | 海通證券股份有限公司新余勞動南路證券營業部 |
廣汽集團 | 601238 | 18.72 | 18.64 | 0.43% | - | 5592000 | 天風證券股份有限公司深圳分公司 | 海通證券股份有限公司青島湛山一路證券營業部 |
上汽集團 | 600104 | 21.00 | 20.96 | 0.19% | - | 12576000 | 天風證券股份有限公司深圳分公司 | 海通證券股份有限公司青島湛山一路證券營業部 |
中財網